قیمتها از سایت فروشگاهها خوانده میشوند و از ارزان به گران مرتب شدهاند.
لپتاپ ایسوس Vivobook 15 X1504VA Core i5 1335U رم ۱۶ حافظه ۵۱۲ گیگابایت
ASUS Vivobook 15 X1504VA i5-1335U 16GB 512GB - گارانتی ۲۴ ماهه
ASUS Vivobook 15 X1504VA i5-1335U 16GB 512GB - ضمانت اصالت کالا
ASUS Vivobook 15 X1504VA i5-1335U 16GB 512GB - گارانتی ۲۴ ماهه
لپتاپ ایسوس Vivobook 15 X1504VA Core i5 1335U رم ۱۶ حافظه ۵۱۲ گیگابایت
کمترین قیمت روزانه در میان همه فروشگاهها.
| تاریخ | کمترین قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۴ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۳ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۲ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ |
کمترین قیمت در ۳۰ روز اخیر روند صعودی داشته؛ برای ۱۴ روز آینده حدود ۴٪ افزایش پیشبینی میشود.
اطمینان پیشبینی: زیاد. برآورد آماری از روند قیمتها در ویجیتو است و تضمینی برای قیمت آینده نیست.
لپتاپ ایسوس Vivobook 15 X1504VA Core i5 1335U رم ۱۶ حافظه ۵۱۲ گیگابایت یکی از محبوبترین محصولات دسته لپتاپ است. در ویجیتو میتوانید قیمت این محصول را در فروشگاههای مختلف مقایسه کنید، نمودار تغییرات قیمت را ببینید و از ارزانترین فروشنده خرید کنید.
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.
درباره این کالا سؤال دارید؟ از خریداران و فروشندگان بپرسید.
رنگهای دیگری هم موجود است؟
مینا حسینی · ۱۳ روز پیش
بستگی به فروشنده داره، موقع خرید حتماً بپرسید.
بستگی به فروشنده داره، موقع خرید حتماً بپرسید.
شارژر داخل جعبه هست؟
آرش احمدی · ۲۱ شهریور ۱۴۰۵
نسخهای که من خریدم گلوبال بود.